科学研究

当前位置: 中文主页 >> 科学研究

论文成果

[1]Jun Feng,Ruixing Wang,Yufeng Zhang,et al. Examining the Creep Characteristics of Basalt Fiber–Reinforced Polymer Grouted Bolts in Mixed Soil[J]. International Journal of Geomechanics, 2023, 23(10): 04023164

[2]涂正楠,吴羿君,冯君*.基于FEM-SPH耦合方法的挡土墙墙后土体变形破损研究[J].山地学报, 2023, 41 (02): 243-253.(通讯作者)

[3]Jun Feng,Yingbin Zhang,Jianxian He,et al. Dynamic response and failure evolution of lowangled interbedding soft and hard stratum rock slope under earthquake[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2022, 81:400

[4]冯君,赖冰,张圣亮等.玄武岩纤维增强锚杆加固混合土室内拉拔试验研究[J].江南娱乐网页版入口官网下载安装学报, 2022, 57 (06): 1193-1200.

[5]刘渊,冯君*,李小刚等.悬索桥新型组合式重力锚承载机理分析[J].地下空间与工程学报, 2022, 18 (S1): 187-193.(通讯作者)

[6]冯君,王洋,张俞峰等.玄武岩纤维与钢筋锚杆锚固性能现场对比试验研究[J].岩土力学, 2019, 40 (11): 4185-4193.

[7]冯君,王洋,吴红刚等.玄武岩纤维复合材料土层锚杆抗拔性能现场试验研究[J].岩土力学, 2019, 40 (07): 2563-2573.

[8]王洋,冯君*,李珈瑶等. FRP锚杆在岩土锚固中的研究进展[J].工程地质学报, 2018, 26 (03): 776-784.(通讯作者)

[9]王洋,冯君*,谢先当等.微型桩组合抗滑结构受力机制的现场试验研究[J].岩土力学, 2018, 39 (11): 4226-4231+4250.(通讯作者)

[10]江南,冯君*.铁路悬索桥隧道式锚碇受载破裂力学行为研究[J].岩石力学与工程学报, 2018, 37 (07): 1659-1670.(通讯作者)

[11]毛文涛,冯君*,杨涛等.考虑地震力与静水压力的顺层岩质边坡弯曲破坏分析[J].防灾减灾工程学报, 2017, 37 (05): 763-768.(通讯作者)

[12]杨涛,黄琳,冯君*.基于地震传播过程的滑坡动力稳定性分析[J].岩土力学, 2017, 38 (09): 2708-2712+2720.(通讯作者)

[13]严秋荣,冯君*,杨涛等.节理岩体力学参数确定的数值试验方法[J].同济大学学报(自然科学版), 2017, 45 (02): 188-194.(通讯作者)

[14]冯君,张俊云,朱明等.软土地层高承台桥梁群桩基础横向承载特性研究[J].岩土力学, 2016, 37 (S2): 94-104.

[15]江南,冯君*.铁路悬索桥大吨位隧道锚承载性能分析[J].铁道学报, 2013, 35 (08): 88-93.(通讯作者)

[16]冯君,何益.微型抗滑桩在水平荷载作用的性能研究现状[J].工业建筑, 2011, 41 (S1): 414-417.

[17]冯君,周德培,杨涛.用弹塑性板理论分析顺层边坡的弯曲失稳[J].岩土工程学报, 2010, 32 (08): 1184-1188.

[18]冯君,宋胜武,周德培等.考虑边坡开挖中地应力释放的改进Sarma[J].地下空间与工程学报, 2009, 5 (01): 50-53+59.

[19]冯君,江南,周德培.顺层边坡岩层走向与边坡走向夹角对其稳定性的影响[J].工业建筑, 2008, (10): 76-79.

[20]冯君,杨涛,钟卫等.雅砻江锦屏一级水电站枢纽区猴子坡稳定性分析[J].四川建筑科学研究, 2008, (02): 93-96.

[21]冯君,周德培,江南等.顺层岩质边坡顺层滑动岩体范围分析[J].山地学报, 2007, (03): 376-380.

[22]冯君,周德培,江南等.微型桩体系加固顺层岩质边坡的内力计算模式[J].岩石力学与工程学报, 2006, (02): 284-288.

[23]冯君,周德培,李安洪.顺层岩质边坡开挖模型试验及稳定性影响因素分析[J].工程地质学报, 2005, (03): 294-299.

[24]冯君,吕和林,李安洪.顺层岩质边坡稳定性影响因素分析[J].四川建筑科学研究, 2005, (04): 78-80.

[25]冯君,周德培,李安洪.顺层岩质边坡开挖稳定性研究[J].岩石力学与工程学报, 2005, (09): 1474-1478.

[26]冯君,周德培,李安洪.顺层岩质边坡开挖松弛区试验研究[J].岩石力学与工程学报, 2005, (05): 840-845.

[27]冯君,吕和林,王成华.普氏理论在确定抗滑桩间距中的应用[J].中国铁道科学, 2003, (06): 80-82.


Baidu
map