Current position:Home>Teaching>Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 《地质资源与地质工程》 | - | - | DZZYYDZGC | ||
| 《工程地质数值分析及计算方法》 | - | - | GCDZSZFXJJSFF | ||
| 《地球物理勘探》 | - | - | DQWLKT |
Postgraduate Course
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 《应用地球物理方法实践》 | 2022-2023 | Autumn Term | - | - | YYDQWLFFSJ |
| 《特殊地震方法及其应用》 | - | - | TSDZFFJQYY | ||
| 《物探新方法与数据处理实验》 | - | - | WTXFFYSJCLSY | ||
| 《物探数据统计特征与地质解释》 | - | - | WTSJTJTZYDZJS | ||
| 《电磁法及其工程应用》 | - | - | DCFJQGCYY |
Education Level:PhD graduate
Alma Mater:Zhejiang University
Main positions:地质工程系党支部书记、系副主任
Degree:Doctor of engineering
School/Department:地球科学与工程学院
Business Address:Southwest Jiaotong University XiPu Campus

中文